📋 Сравнительная таблица смарт-часов

| Модель | Экран | Мониторинг | Водозащита | Режимы тренировок | Автономность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazfit Band 7 | 1.47” AMOLED | SpO2, пульс, сон | 5 ATM | 120+ | до 18 дней | |
| Kieslect Lora 2 | 1.3” AMOLED | SpO2, пульс, сон, цикл | IP68 | есть | до 5 дней | |
| Poco Watch | 1.6” AMOLED | SpO2, пульс, сон | 5 ATM | 100+ | до 14 дней | |
| Xiaomi Smart Band 7 Pro | 1.64” AMOLED | SpO2, пульс, сон | 5 ATM | 117+ | до 12 дней | |
| Amazfit GTS 3 | 1.75” AMOLED | SpO2, пульс, стресс, сон | 5 ATM | 150+ | до 12 дней | |
| 70Mai Maimo | 1.69” TFT | Пульс, сон | IP68 | 13 | до 10 дней | |
| Imilab KW66 | 1.28” TFT | Пульс, сон | IP68 | 13 | до 15 дней | |
| Haylou Solar Plus RT3 | 1.43” AMOLED | SpO2, пульс, сон | IP68 | 105 | до 7 дней | |
| Havit M9036 | 1.3” IPS | Пульс, сон | IP67 | 7 | до 5 дней | |
| Huawei Watch Fit 2 | 1.74” AMOLED | SpO2, пульс, стресс, сон | 5 ATM | 97+ | до 10 дней |
Другие статьи



