-4%






Кондиционер настенный TCL SAVIN TAC-SV18HSV/ZA INVERTER (в комплекте с медными трубами) Белый 2-036682
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер настенный TCL SAVIN TAC-SV18HSV/ZA INVERTER (в комплекте с медными трубами) Белый
Кондиционер настенный TCL SAVIN INVERTER-18 (в комплекте с медными трубами) Белый
Где купить Кондиционер настенный TCL SAVIN TAC-SV18HSV/ZA INVERTER (в комплекте с медными трубами) Белый? Конечно в DeltaComputers.kz – надежный поставщик в Алматы, розница и оптом, реальная цена и количество товара, хорошие отзывы, гарантия от производителя TCL на 1 год. Доставка в Казахстане, в Астане и всех регионах.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 40 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
| Вес наружного блока (кг) | 28 |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 910×308×197 |
| Габариты наружного блока (мм) | 795×305×549 |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
| Код НКТ | 0200312313465 |
| Код ТН ВЭД | 8415109000 |
| Модель | TAC-SV18HSV/ZA |
| Напряжение питания (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Объём | 0.30 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1465 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1590 |
| Производительность по теплу (Вт) | 5420 |
| Производительность по холоду (Вт) | 5275 |
| Расход воздуха внутренним блоком (м3/ч) | 850 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 50 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 28 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 57 |
| Штрихкод | 6931084760662 |
- Цена: 210 869 ₸


