-2%




Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-24D2HRA/DV(02) без соединительной инсталляции Белый 2-022997
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-24D2HRA/DV(02) без соединительной инсталляции Белый
Кондиционер канальный TCL TCC-24D2HRA/DV(02) Inverter
Где купить Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-24D2HRA/DV(02) без соединительной инсталляции Белый? Конечно в DeltaComputers.kz – надежный поставщик в Алматы, розница и оптом, реальная цена и количество товара, хорошие отзывы, гарантия от производителя TCL на 1 год. Доставка в Казахстане, в Астане и всех регионах.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 60 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 20 |
| Вес наружного блока (кг) | 35 |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 1115×280×690 |
| Габариты наружного блока (мм) | 890×385×628 |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр труб (мм) | 6,35/12,7 |
| Код ТН ВЭД | 8415109000 |
| Модель | TCC-24D2HRA/DV(02) |
| Напряжение питания (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Объём | 0.44 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1900 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1800 |
| Производительность по теплу (Вт) | 7600 |
| Производительность по холоду (Вт) | 7030 |
| Расход воздуха внутренним блоком (м3/ч) | 850 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 70 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 46 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 55 |
| Штрихкод | 2000000635668 |
- Цена: 348 199 ₸


