-4%






Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) без соединительной инсталляции Белый 2-022869-TOP
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) без соединительной инсталляции Белый
Кондиционер канальный TCL TCC-60D2HRA/DV7 (02) Inverter
Где купить Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) без соединительной инсталляции Белый? Конечно в DeltaComputers.kz – надежный поставщик в Алматы, розница и оптом, реальная цена и количество товара, хорошие отзывы, гарантия от производителя TCL на 1 год. Доставка в Казахстане, в Астане и всех регионах.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 134 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 44 |
| Вес наружного блока (кг) | 104 |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 1400×920×371 |
| Габариты наружного блока (мм) | 1135×530×877 |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр труб (мм) | 9,52/15,88 |
| Код ТН ВЭД | 8415109000 |
| Модель | TCC-60D2HRA/DV7(02) |
| Напряжение питания (Ф/В/Гц) | 3/380/50 |
| Объём | 1.02 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 4000 |
| Производительность по теплу (Вт) | 18000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 16000 |
| Расход воздуха внутренним блоком (м3/ч) | 2300 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 160 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 50 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 63 |
| Штрихкод | 2000000635682 |
- Цена: 736 299 ₸


