-4%






Арналық кондиционер TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) жалғағыш қондырғысы жоқ Ақ 2-022869-TOP
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Арналық кондиционер TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) жалғағыш қондырғысы жоқ Ақ
Арналық кондиционер TCL TCC-60D2HRA/DV7 (02) Inverter
Қайдан сатып алуға болады Арналық кондиционер TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) жалғағыш қондырғысы жоқ Ақ? Әрине DeltaComputers.kz – Алматы қаласындағы сенімді жеткізуші, бөлшек және көтерме сауда, тауарлардың нақты бағасы мен саны, жақсы шолулар, TCL өндірушісінің 1 жылдық кепілдігі. Қазақстанда, Астанада және барлық өңірлерде жеткізу.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Базалық бірлік | дана |
| Салмақ | 134 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 44 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 104 |
| Ішкі блоктың өлшемдері (мм) | 1400×920×371 |
| Сыртқы блоктың өлшемдері (мм) | 1135×530×877 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 9,52/15,88 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Үлгі | TCC-60D2HRA/DV7(02) |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 3/380/50 |
| Көлем | 1.02 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 5 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 4000 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 18000 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 16000 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 2300 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 160 |
| Компрессор түрі | Түрлендіргіш |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ) | 50 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (дБ) | 63 |
| Штрих-код | 2000000635682 |
- Бағасы: 736 299 ₸


