📋 Смарт-сағаттардың салыстырмалы кестесі

| Үлгі | Экран | Мониторинг | Судан қорғау | Жаттығу режимдері | Дербестік | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazfit Band 7 | 1.47” AMOLED | SpO2, тамыр соғысы, ұйқы | 5 ATM | 120+ | 18 күнге дейін | |
| Kieslect Lora 2 | 1.3” AMOLED | SpO2, тамыр соғысы, ұйқы, цикл | IP68 | бар | 5 күнге дейін | |
| Poco Watch | 1.6” AMOLED | SpO2, тамыр соғысы, ұйқы | 5 ATM | 100+ | 14 күнге дейін | |
| Xiaomi Smart Band 7 Pro | 1.64” AMOLED | SpO2, тамыр соғысы, ұйқы | 5 ATM | 117+ | 12 күнге дейін | |
| Amazfit GTS 3 | 1.75” AMOLED | SpO2, импульс, стресс, ұйқы | 5 ATM | 150+ | 12 күнге дейін | |
| 70Mai Maimo | 1.69” TFT | Тамыр соғуы, ұйқы | IP68 | 13 | 10 күнге дейін | |
| Imilab KW66 | 1.28” TFT | Тамыр соғуы, ұйқы | IP68 | 13 | 15 күнге дейін | |
| Haylou Solar Plus RT3 | 1.43” AMOLED | SpO2, тамыр соғысы, ұйқы | IP68 | 105 | 7 күнге дейін | |
| Havit M9036 | 1.3” IPS | Тамыр соғуы, ұйқы | IP67 | 7 | 5 күнге дейін | |
| Huawei Watch Fit 2 | 1.74” AMOLED | SpO2, импульс, стресс, ұйқы | 5 ATM | 97+ | 10 күнге дейін |
Басқа мақалалар




